Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха

Модель
м3/мин V kW G" Кг Д*Ш*В
RD-10 1.6 220 0,37 1" 60 700*450*730
RD-20 2.6 220 0,37 1 1/2" 70 700*450*780
RD-30 3.9 220 0,74 1 1/2" 90 950*5000*840
RD-50 7.2 220 1,09 1 1/2" 120 1030*500*890
RD-75 11.0 220 1,58 2" 160 1200*600*1140
RD-100 13.2 380 1,94 2" 200 1300*700*1220
RD-150 18.5 380 2,57 DN80 230 1350*700*1440
RD-200 24.0 380 3,10 DN80 240 1350*700*1440
RD-250 29.0 380 4,47 DN80 330 1500*800*1640
RD-300 37.0 380 5,78 DN100 330 1500*800*1640
RD-400 47.0 380 6,51 DN125 600 2000*1100*1640
RD-500 57.0 380 8,62 DN125 710 2100*1050*2010

Параметры рефрижератоного осушителя воздуха
Фреон: R22, R134, R407C, R410
Рабочее давление 7Бар (мин 4Бар, макс 10Бар)
Точка росы:____________________________ +3С
Макс температура окружающей среды:_ +45С
Мин температура окружающей среды:__ +1,5С